ISビル
物件番号:
物件種別:売り店舗&事務所(建物全部)
物件番号:
物件種別:売り店舗&事務所(建物全部)物件概要
| 価格 | 2億6,000万円 | その他諸費用 | - |
|---|---|---|---|
| 階建て | - | 建物向き | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市 松山2丁目 12番7号 地図を見る | ||
| 交通 |
若松入口 徒歩3分 |
||
| 完成時期 | - | 築年数 | 29年 |
| 専有面積 | 770.82m2 | 土地面積 | 171.83m2 |
設備・特徴他
| 設備・特徴 | |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
担当者からの一言
物件詳細
| 物件名 | ISビル | 部屋番号 | - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 松山2丁目 12番7号 | ||
| 交通 |
若松入口 徒歩3分 |
||
| 価格 |
2億6,000万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | その他諸費用 | - |
| 駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
| バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
| 駐車場備考 | - | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | - | 築年数 | 29年 |
| 階建て | - | 建物向き | - |
| 専有面積 | 770.82m2 | 建物備考 | - |
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
| インスペクション | - | ||
| 土地面積 | 171.83m2 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 | - | 容積 | - |
| 私道・接道詳細 | - |
||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| セットバック | - | 土地権利 | |
| 国土法届出 | 都市計画 | ||
| 設備・特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 諸条件・相談 | |||
| 出店可能業種 | - | ||
| その他特記事項・備考 | - | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡/入居日 | 相談 |
| 管理人 | 管理形態 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
| 情報公開日 | 2018年5月11日 | 次回更新予定日 | - |








おすすめコメント