中城村添石貸地302
物件番号:
物件種別:賃貸土地
物件番号:
物件種別:賃貸土地物件概要
| 賃料 | 7.83万円 | 共益費・管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
| 土地面積 | 479m2 | 坪数/坪単価 | 144.7坪/- |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡中城村 302 地図を見る | ||
| 交通 | |||
設備・特徴他
| 設備・特徴 | |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
担当者からの一言
物件詳細
| 物件種別 | 賃貸土地 | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 中城村添石貸地302 | 区画番号 | |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡中城村 302 | ||
| 交通 | |||
| 賃料 | 7.83万円 | 共益費・管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | -/- | 礼金 | - |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | - |
| その他諸費用 | - | ||
| 土地面積 | 479m2 | 坪数/坪単価 | 144.7坪/- |
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 最適用途 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積 | 200% |
| 地勢 | 接道状況 |
一方 - |
|
| 地目 | 畑 | セットバック | 無- |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居日 | - |
|---|---|---|---|
| その他概要特記事項 | その他一時金 ・保証会社加入料・仲介手数料 | 取引態様 | |
| 情報公開日 | 2019年6月6日 | 次回更新予定日 | - |








おすすめコメント