Wa!ビル
物件番号:
物件種別:賃貸マンション
物件番号:
物件種別:賃貸マンション物件概要
| 物件名 | Wa!ビル | 物件種別 | 賃貸マンション |
|---|---|---|---|
| 賃料 | 4.5万円 | 共益費・管理費 | 5,000円/月 |
| 敷金 / 保証金 | 67,500円 / - | 礼金 | - |
| 償却金 / 敷引金 | - / - | 専有面積 | 26.42m2 |
| 間取り | 1R / 洋室7帖 | ||
| 部屋階数 / 階建て | 6階 / - | 部屋向き | - |
| 完成時期 | - | 築年数 | - |
| 所在地 | 沖縄県那覇市 5 1-1 地図を見る | ||
| 交通 | |||
設備・特徴他
| 設備・特徴 |
|
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
担当者からの一言
お問い合わせお待ちしています。
物件詳細
| 物件種別 | 賃貸マンション | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 物件名 | Wa!ビル | 部屋番号 | 602 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市 5 1-1 | ||
| 交通 | |||
| 賃料 | 4.5万円 | 共益費・管理費 | 5,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | 67,500円/- | 礼金 | - |
| 償却・敷引金 | -/- | 更新料 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | 2 |
| 損害保険 | - | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | - | ||
| 駐車場料金 | ナシ | 駐車場区分 | - |
|---|---|---|---|
| バイク置き場 | 要確認 | 駐輪場 | 要確認 |
| 駐車場備考 | - | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | - | 築年数 | - |
| 階 | 6階 | 階建て | - |
| 部屋・建物向き | - | 総戸数 | - |
| 間取り | 1R / 洋室7帖 | ||
| 専有面積 | 26.42m2 | バルコニー面積 | - |
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 |
|
||
| 諸条件・相談 | |||
| 管理人 | - | 管理形態 | |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 相談 |
| その他概要特記事項 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2019年8月2日 | 次回更新予定日 | - |











































おすすめコメント