糸満市真栄平 第2 5号棟															
							
								物件番号:
								物件種別:売り新築一戸建
							
						
						物件番号:
物件種別:売り新築一戸建物件概要
| 物件名 | 糸満市真栄平 第2 | 価格 | 2,580万円 | 
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2020/05 | 築年数 | 新築 | 
| 間取り | 3LDK / LDK16.3帖 1階 1室 洋室7.8帖 2階 1室 洋室6.7帖 2階 1室 洋室5.2帖 2階 2室 | ||
| 私道負担・道路 | 私道 南西 幅員4m  | 
													||
| 階建て | 2階建て | 建物向き | 北 | 
| 土地面積 | 106.54m2公簿 | 建物面積 | 91.92m2 | 
| 所在地 | 沖縄県糸満市 33 地図を見る | ||
| 交通 | 
															 バス 真栄平 停歩2分  | 
												||
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 5戸 | 
設備・特徴他
| 設備・特徴 | 
  | 
												
|---|---|
| リフォーム履歴 | - | 
| リノベーション履歴 | - | 
| 周辺環境 | 
担当者からの一言
													お気軽にお問合せください。
物件詳細
| 物件名 | 糸満市真栄平 第2 | 区画番号 | 5号棟 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 沖縄県糸満市 33 | ||
| 交通 | 
					 バス 真栄平 停歩2分  | 
			||
| 価格 | 
					2,580万円 | 権利金 | - | 
|---|---|---|---|
| 借地権賃料 | - | その他諸費用 | - | 
| 駐車場 | 空有 2台駐車可能。 | ||
| 間取り | 3LDK / LDK16.3帖 1階 1室 洋室7.8帖 2階 1室 洋室6.7帖 2階 1室 洋室5.2帖 2階 2室 | ||
| 間取備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - | 
| インスペクション | - | 瑕疵保険・保証 | - | 
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 5戸 | 
| 建物構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2020/05 | 築年数 | 新築 | 
| 階建て | 2階建て | 部屋・建物向き | 北 | 
| 建物面積 | 91.92m2 | バルコニー面積 | - | 
| 土地面積 | 106.54m2 公簿 | 私道負担面積 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積 | 160% | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 接道状況 | 
												 私道 南西 幅員4m  | 
					セットバック | - | 
| 用途地域 | 無指定 | 国土法届出 | 不要 | 
| 現況 | 造成中 | 引渡/入居日 | 相談 | 
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - | 
| その他概要特記事項 | - | ||
| 設備・特徴 | 
  | 
				||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報公開日 | 2020年1月10日 | 次回更新予定日 | - | 










おすすめコメント