北谷町美浜 グルメ館 B-2
物件番号:
物件種別:賃貸店舗&事務所
物件番号:
物件種別:賃貸店舗&事務所物件概要
| 賃料 | 53.2万円 | 共益費・管理費 | 30,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 5ヶ月 / - | 礼金 | 1ヶ月 |
| 交通 | |||
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町 15-67 地図を見る | ||
| 完成時期 | 2000/9/18 | 築年数 | 20年 |
| 専有面積 | 127.1m2 | 坪数/坪単価 | 38.4坪/- |
| 引渡日 | 相談 | 駐車場 | - |
設備・特徴他
| 設備・特徴 | |
|---|---|
| リフォーム履歴 | - |
| リノベーション履歴 | - |
| 周辺環境 |
担当者からの一言
近隣を歩いてみましたが、観光客が多く、土日祝祭日は地元の方や遠方の方も付近に近隣商業施設にて映画、買い物、飲食を楽しんでいる場所です。ヒルトンホテル、海が近いなど、近隣は観光地です。飲食店開業されたい方必見です。
物件詳細
| 物件種別 | 賃貸店舗&事務所 | 物件番号 | - |
|---|---|---|---|
| 物件名 | グルメ館 | 部屋番号 | B-2 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町 15-67 | ||
| 交通 | |||
| 賃料 | 53.2万円 | 共益費・管理費 | 30,000円/月 |
|---|---|---|---|
| 敷金・保証金 | 5ヶ月/- | 礼金 | 1ヶ月 |
| 償却・敷引金 | -/2ヶ月 | 更新料 | - |
| 権利金 | - | 坪単価 | - |
| 仲介手数料 | - | 契約期間 | 2年(自動更新) |
| 損害保険 | - | 保証人代行 | - |
| その他諸費用 | 衛生費20,000円※賃料、共益費、衛生費はには別途消費税がかかります | ||
| 駐車場料金 | - | 駐車場区分 | - |
|---|---|---|---|
| バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
| 駐車場備考 | 50台共有 従業員は別途駐車場利用になります。 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
|---|---|---|---|
| 完成時期 | 2000/9/18 | 築年数 | 20年 |
| 階 | 1階 | 階建て | 2階建て |
| 専有面積 | 127.1m2 | 土地面積 | - |
| 坪数/坪単価 | 38.4坪/- | 用途地域 | 商業 |
| 出店可能業種 | - | ||
| 建物・間取り備考 | - | ||
| リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
|---|---|---|---|
| 設備・特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 管理人 | 管理人無 | 管理形態 | 一部委託 |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 相談 |
| その他概要特記事項 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2020年3月11日 | 次回更新予定日 | - |




























おすすめコメント