♪新築戸建て🏠糸満市字糸満♪3号棟
物件番号:
物件種別:売り新築一戸建
物件番号:
物件種別:売り新築一戸建物件概要
物件名 | 糸満市字糸満 | 価格 | 3,280万円 |
---|---|---|---|
完成時期 | 2020/08 | 築年数 | - |
間取り | 4LDK / 洋室6.3帖 2階 洋室6.1帖 2階 洋室6.1帖 2階 洋室4.7帖 2階 LDK19.8帖 1階 | ||
私道負担・道路 | 私道 北 3.1m 公道 南 3.1m |
||
階建て | 2階建て | 建物向き | - |
土地面積 | 122.20m2公簿 | 建物面積 | 96.26m2 |
所在地 | 沖縄県糸満市 糸満1326-4 地図を見る | ||
交通 |
バス 双子橋 停歩3分 |
||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 6戸 |
設備・特徴他
設備・特徴 |
|
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
担当者からの一言
物件詳細
物件名 | 糸満市字糸満 | 区画番号 | 3号棟 |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県糸満市 糸満1326-4 | ||
交通 |
バス 双子橋 停歩3分 |
価格 |
3,280万円 | 権利金 | - |
---|---|---|---|
借地権賃料 | - | その他諸費用 | - |
駐車場 | 空有 並列駐車 | ||
間取り | 4LDK / 洋室6.3帖 2階 洋室6.1帖 2階 洋室6.1帖 2階 洋室4.7帖 2階 LDK19.8帖 1階 | ||
間取備考 | - | ||
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
インスペクション | - | 瑕疵保険・保証 | - |
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 6戸 |
建物構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成時期 | 2020/08 | 築年数 | - |
階建て | 2階建て | 部屋・建物向き | - |
建物面積 | 96.26m2 | バルコニー面積 | - |
土地面積 | 122.20m2 公簿 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積 | 150% |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
接道状況 |
二方(除角地) 私道 北 3.1m 公道 南 3.1m |
セットバック | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 空家 | 引渡/入居日 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
その他概要特記事項 | - | ||
設備・特徴 |
|
||
諸条件・相談 | |||
情報公開日 | 2020年10月19日 | 次回更新予定日 | - |
おすすめコメント