Cosmos Maeda 2014 表面利回り 4.70%
物件番号:
物件種別:売りアパート(収益物件)
物件番号:
物件種別:売りアパート(収益物件)物件概要
物件名 | Cosmos Maeda 2014 | 部屋番号 | - |
---|---|---|---|
価格 | 2億3,000万円 | ||
表面利回り | 4.70% | 年間想定賃料収入 | - |
完成時期 | 2014/05 | 築年数 | 7年 |
所在地 | 沖縄県浦添市 349 地図を見る | ||
間取り | / | ||
階 | - | 階建て | 5階建て |
建物向き | - | 専有面積 | 496.7m2 |
交通 |
バス 経塚入口 停歩3分 |
||
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
設備・特徴他
設備・特徴 | |
---|---|
リフォーム履歴 | - |
リノベーション履歴 | - |
周辺環境 |
物件詳細
物件名 | Cosmos Maeda 2014 | 部屋番号 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 沖縄県浦添市 349 | ||
交通 |
バス 経塚入口 停歩3分 |
価格 |
2億3,000万円 | 月額賃料 | 1,081,800円 |
---|---|---|---|
年間想定賃料収入 | - | 表面利回り | 4.70% |
共益費・管理費 | - | 修繕積立金 | - |
その他諸費用 | - | ||
駐車場区分 | - | 駐車場料金 | - |
バイク置き場 | 無し | 駐輪場 | 無し |
駐車場備考 | 駐車場11台 | ||
間取り | - / | ||
建物・間取り備考 | - | ||
専有面積 | 496.7m2 | その他面積 | - |
リフォーム履歴 | - | リノベーション履歴 | - |
インスペクション |
- | 瑕疵保険・保証 | - |
販売戸数 | - | 総戸数 | - |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) | ||
---|---|---|---|
完成時期 | 2014/05 | 築年数 | 7年 |
建物階数 | 5階建て | 部屋階数 | - |
部屋・建物向き | - | 敷地全体面積 | - |
建ぺい率 | - | 容積 | - |
地勢 | 地目 | ||
接道状況 |
- |
セットバック | - | 用途地域 |
国土法届出 | 都市計画 | ||
土地権利 | その他概要特記事項 | - | |
設備・特徴 | |||
諸条件・相談 | |||
管理人 | 管理形態 | ||
取引態様 | 仲介手数料 | - | |
現況 | - | 引渡/入居日 | 相談 |
情報公開日 | 2021年7月12日 | 次回更新予定日 | - |
おすすめコメント